
2-delige glazenwassersladder | 3-delige glazenwassersladder | 4-delige glazenwassersladder | |
---|---|---|---|
Werkhoogte tot (±) (mm) | 5400 | 6800 | 8200 |
Ladderlengte (mm) | 4270 | 5670 | 7070 |
Ladderbreedte boven/onder | 140 / 900 | 140 / 900 | 140 / 900 |
Aantal sporten | 13 | 18 | 23 |
Gewicht (kg) | 12,0 | 15,8 | 19,3 |
Artikelnummer | 11013 | 11018 | 11023 |
Glazenwassersladder, aparte delen
Basisdeel | Middendeel | Topdeel | |
Werkhoogte tot (±) (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
Ladderbreedte boven/onder (mm) | 340/900 | 340/430 | 140/430 |
Kokermaat (mm) | 73 x 25mm | 73 x 25mm | 73 x 25mm |
Gewicht (kg) | 5,3 | 3,8 | 6,7 |
Aantal sporten | 5 | 5 | 8 |
Artikelnummer | 12005 | 12006 | 12008 |